Neue Rangliste
von Christian Flader (Kommentare: 0)
Nachfolgend gibt es die neue Vereinsrangliste auf Basis von TTLive. Die Werte können zu überregionalspielenden Spielerinnen und Spieler abweichen, da diese via Click-TT gepflegt werden.
| Spielername | Geschlecht | LivePZ |
|---|---|---|
| Meneely, Hilton | Mann | [2052] |
| Tomanova, Tamara | Frau | [1985] |
| Sievers, Lin | Frau | [1942] |
| Andritter-Witt, Timm | Mann | 1937 |
| Mielke, Jan-Christoph | Mann | 1911 |
| Waggermayer, Elena | Frau | [1911] |
| Walter, Carsten | Mann | 1903 |
| Pauls, Carsten | Mann | 1886 |
| Sperling, Stefan | Mann | 1883 |
| Mannott, Malte | Mann | 1881 |
| Thiesen, Nils | Mann | 1876 |
| Nasner, Marc-Felix | Mann | 1865 |
| Gutzeit, Tom | Mann | 1824 |
| Agerholm, Pernille | Frau | [1822] |
| Bendix, Tom | Mann | 1818 |
| Holm, Bent | Mann | 1813 |
| Heuck, Jens | Mann | 1796 |
| Friese, Annika | Frau | [1795] |
| Weich, Benjamin | Mann | 1778 |
| Jürgens, Dieter | Mann | 1777 |
| Frank, Sven | Mann | 1774 |
| Bartels, Peter | Mann | 1763 |
| Wandrey, Catharina | Frau | [1752] |
| Wegner, Marvin Pascal | Mann | 1745 |
| Hansen, Malene Dyrby | Frau | [1735] |
| Niemann, Andreas | Mann | 1722 |
| Knecht, Henrik | Mann | 1721 |
| Wulf, Nathalie | Frau | [1720] |
| Lübs, Joachim | Mann | [1720] |
| Haas, Peter | Mann | 1719 |
| Palmie, Stefan | Mann | 1717 |
| Sawczak, Milosz | Mann | [1699] |
| Tan Yi Herng, Leonard | Mann | [1686]* |
| Bartsch, Martin | Mann | 1677 |
| Meiß, Lena | Frau | [1667] |
| Greger, Stefan | Mann | [1667] |
| Beck, Marc | Mann | 1658 |
| Barz-Todt, Sabine | Frau | 1650 |
| Geldmacher, Stefan | Mann | 1644 |
| Bartels, Stefan | Mann | 1632 |
| Norr, Henrietta | Frau | [1627] |
| Ströh, Jonas | Mann | 1619 |
| Trin, Kilian | Mann | [1594] |
| Ahrensdorf, Jürgen | Mann | [1589] |
| Schäfer, Thorben | Mann | 1583 |
| Bello, Michael | Mann | 1577 |
| Richter, Elmar | Mann | 1553 |
| Schneider, Timm | Mann | 1550 |
| Bruhn, Sören | Mann | [1536] |
| Rolff, Gunnar | Mann | 1535 |
| Kunstein, Rainer | Mann | [1534] |
| Schlüter, Helmut | Mann | 1529 |
| Bonatz, Franziska | Frau | [1517] |
| Brovkina, Olga | Frau | 1506 |
| Vonnekold, Santana | Frau | [1503] |
| Petersen, René | Mann | 1499 |
| Mertens, Michael | Mann | 1485 |
| Knöller, Jörg | Mann | 1479 |
| Todt, Jennifer | Frau | 1462 |
| Gabler, Jakob | Mann | [1459] |
| Gallrein, Birgit | Frau | [1457] |
| Al-Gabri, Shokri | Mann | [1450] |
| Weichel, Inga | Frau | [1438] |
| Wilke, Thomas | Mann | [1436] |
| Kurth, Dieter | Mann | [1422] |
| Haeckel, Matthias | Mann | 1404* |
| Hansen, Vivian | Frau | [1402] |
| Brinkop, Hauke | Mann | 1402 |
| Schmidt-Bleyl, Fynn-Ole | Mann | [1399] |
| Stührk, Jannis | Mann | 1392 |
| Harmsen, Kai | Mann | [1392] |
| Giernas, Axel | Mann | [1387] |
| Lohrengel, Franziska | Frau | 1387 |
| Hagge, Jörg-Olaf | Mann | 1384 |
| Bartels, Torben | Mann | [1372] |
| Vorvea, Iliana | Frau | 1367 |
| Reese, Hans-Jürgen | Mann | [1354] |
| Roosch, Norman | Mann | 1351 |
| Pohley, Felix | Mann | [1351] |
| Skander, Reza | Mann | [1329] |
| Seiß, Mattis | Mann | [1323] |
| Abas, Anes | Mann | [1315] |
| Nalenz, Olaf | Mann | 1303 |
| Wächter, Hans-Peter | Mann | [1294]* |
| Müller, Franciska | Mann | [1280] |
| Bahnert, Ingrid | Frau | [1273] |
| Kadhem, Achmed | Mann | [1268] |
| Wetzel, Edit | Frau | [1262] |
| Hollingsworth, Patrick | Mann | [1257] |
| Haak, Ellen | Frau | [1251] |
| Nanz, David | Mann | [1250] |
| Petersen, Deik | Mann | [1243] |
| Ahmadi, Patrice | Mann | [1232] |
| Wetzel, Thorsten | Mann | [1226] |
| Abas, Alharith | Mann | [1219] |
| Gülay, Burak | Mann | [1204] |
| Tannhäuser, Jan | Mann | [1200] |
| Honarmand, Daryousch | Mann | [1186] |
| Roggensack, Tim | Mann | [1182] |
| Deng, Zhi-Yuan | Mann | [1180]* |
| Woelke, Karin | Frau | [1173] |
| Schlichtenberger, Norbert | Mann | [1169] |
| Burmeister, Leon | Mann | [1166] |
| Lee, Kilyoung | Mann | [1165] |
| Buttgereit, Felix | Mann | [1165] |
| Soltani, Aslan Ghale | Mann | [1161] |
| Fleitmann, Malte | Mann | [1161] |
| Kunze, Patrick | Mann | [1160] |
| El Moussa, Abu Gacfar | Mann | [1158] |
| Algabri, Karim | Mann | [1136] |
| Richter, Maximilian | Mann | [1135] |
| Massoie, Sven | Mann | [1126] |
| Witte, Peter | Mann | [1121]* |
| Rauterberg, Selina | Frau | [1118] |
| Hofmann, Daniel | Mann | [1117] |
| Dietrich, Adrian | Mann | [1117]* |
| Schlapkohl, Christel | Frau | [1100] |
| Leandro, André | Mann | [1100] |
| Rosenbrock, Niclas | Mann | [1094]* |
| Seker, Onur | Mann | [1085] |
| Leuenhagen, Cedric | Mann | [1084] |
| Janaschke, Valentin | Mann | [1074] |
| Abdo, Adham | Mann | [1072] |
| Haak, Heinz-Jürgen | Mann | [1061] |
| Lämmerhirt, Frauke | Frau | [1057] |
| Lee, Kil-Oh | Mann | [1049] |
| Engfer, Jörn | Mann | [1039] |
| Algabri, Ibrahim | Mann | [1035] |
| Groth, Matthias | Mann | [1034]* |
| Held, Jacob | Mann | [1032] |
| Holst, Henrik | Mann | [1017] |
| Blaas, Hauke | Mann | [1003] |
| Dierck, Alexei | Mann | [1003] |
| Fischer, Kjell | Mann | [982] |
| Brinckmann, Helen | Frau | [964] |
| Melzer, Arvin | Mann | [942] |
| Heinekamp, Lara | Frau | [940]* |
| Li, Chuxian | Frau | [920] |
| Wimmel, Andreas | Mann | [919]* |
| Lueth, Bosse | Mann | [912] |
| Wagener, Mitja | Mann | [901]* |
| Martirosjan, David | Mann | [900]* |
| Runge, Kjell | Mann | [900]* |
| Wolter, Anton | Mann | [900]* |
| Kahlcke, Christoph | Mann | [900]* |
| Böke, Joshua | Mann | [900]* |
| Stabenau, Hartwig | Mann | [900]* |
| Mäth, Dietrich | Mann | [900] |
| Brunzema, Paul | Mann | [900]* |
| Arand, Sören | Mann | [900] |
| Barder, Dominik | Mann | [900] |
| Port, Henry | Mann | [900]* |
| Kunstein, Henning | Mann | [859]* |
| Türker, Beyza Nur | Frau | [804] |
| Sachau, Julianne | Frau | [800]* |
| Logue, Sam | Mann | k.A. |
| Bodde, Björn | Mann | k.A. |
| Spaether, Ralf | Mann | k.A. |
| Richter, Dominic | Mann | k.A. |
| Willenbrecht, Tabitha | Frau | k.A. |
| Abegg, Fritz | Mann | k.A. |
| Kaucher, Margarita | Frau | k.A. |
| Riaz, Fiza | Frau | k.A. |
| Kuschnerus, Mattis | Mann | k.A. |
| Heinrichs, Julius | Mann | k.A. |
| Reininger, Saskia | Frau | k.A. |
| Detlefsen, Tim | Mann | k.A. |
| Karaca, Bican | Mann | k.A. |
| Dubau, Torge | Mann | k.A. |
| Atik, Aysima | Frau | k.A. |
| Nickel, Mareile | Frau | k.A. |
| Wünderlich, Helmut | Mann | k.A. |
| Wiese, Ralph | Mann | k.A. |
| Wiorek, Marc | Mann | k.A. |
| Witt, Anngrit | Frau | k.A. |
| Steinau, André | Mann | k.A. |
| Stolberg, Daniel | Mann | k.A. |
| Storm, Jürgen | Mann | k.A. |
| Selitz, Tim-Lasse | Mann | k.A. |
| Spitzmacher, Edith | Frau | k.A. |
| Strüven, Horst | Mann | k.A. |
| Tietje, Marie-Josephin | Frau | k.A. |
| Vollack, Martin | Mann | k.A. |
| Vollmers, Luis | Mann | k.A. |
| Wedemeyer, Peter | Mann | k.A. |
| Weidmann, Rolf | Mann | k.A. |
| Schlichtenberger, Martin | Mann | k.A. |
| Schröder, Eike | Frau | k.A. |
| Schultz, Ingeborg | Frau | k.A. |
| Schulz, Stefan | Mann | k.A. |
| Schulz, Vanessa | Frau | k.A. |
| Röh, Sebastian | Mann | k.A. |
| Rugez, Amin | Mann | k.A. |
| Roosch, Frank | Mann | k.A. |
| Roosch, Herbert | Mann | k.A. |
| Becker, Eberhard | Mann | k.A. |
| Behnk, Daniel | Mann | k.A. |
| Frohne, Dietrich | Mann | k.A. |
| Geng, Lihong | Frau | k.A. |
| Geng, Manfred | Mann | k.A. |
| Evers, Dora | Frau | k.A. |
| Goroncy, Peter | Mann | k.A. |
| Haak, Michael | Mann | k.A. |
| Adamos, Joselito | Mann | k.A. |
| Akinde, Mark | Mann | k.A. |
| Bartels, Erhard | Mann | k.A. |
| Bartels, Marko | Mann | k.A. |
| Apsel, Sven | Mann | k.A. |
| Bartels, Uwe | Mann | k.A. |
| Bernert, Thorsten | Mann | k.A. |
| Bischoff, Alina | Frau | k.A. |
| Black, Volker-Vincent | Mann | k.A. |
| Bliesch, Bernd | Mann | k.A. |
| Bonin, Farina-Marie | Frau | k.A. |
| Braun, Phillip | Mann | k.A. |
| Meier, Klaus | Mann | k.A. |
| Müller, Hansjürgen | Mann | k.A. |
| Qi, Jie | Frau | k.A. |
| Raid, Britta | Frau | k.A. |
| Rammert, Erik | Mann | k.A. |
| Peters, Stephanie | Frau | k.A. |
| Heymann, Andreas | Mann | k.A. |
| Hoffmann, Ernst-August | Mann | k.A. |
| Huwe, Horst | Mann | k.A. |
| Jöhnck, Mathias | Mann | k.A. |
| Lange, Marie-Christin | Frau | k.A. |
| Kager, Vincent von | Mann | k.A. |

Einen Kommentar schreiben