Abschluss Hinrunde 2014/2015
(Kommentare: 0)
Wird spannend!
Die erste Mannschaft belegt die Hinrunde auf dem 8. Platz mit 8 zu 12 Punkten. Dieser Platz bedeutet Relegation. Diesen Umstand möchten die Männer gerne umgehen, daher wird in der Rückrunde versucht möglichst viele Punkte zu sammeln.
Position | Name | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Gesamt |
1 | Kunz, Ondrej | 10:04 | 10:04 | ||
2 | Schmidt, Sven Olaf | 05:07 | 05:07 | ||
3 | Jürgens, Dieter | 02:02 | 08:04 | 10:06 | |
4 | Greger, Stefan | 00:03 | 01:09 | 01:12 | |
5 | Dr. Schrautzer, Joachim | 02:02 | 07:03 | 09:05 | |
6 | Kunstein, Rainer | 00:02 | 04:06 | 04:08 | |
7 | Lübs, Joachim | 00:01 | 00:02 | 00:03 | |
8 | Baumbach, Mischa | 00:02 | 00:02 | ||
9 | Niemann, Andreas | 00:01 | 00:01 | ||
10 | Rolff, Gunnar | 00:01 | 00:01 | 00:02 | |
11 | Knecht, Henrik | 00:02 | 00:02 | ||
12 | Falkenhain, Simon | 00:01 | 00:01 |
Frohe Weihnachten und einen gesunden Rutsch ins Jahr 2015 wünscht euch,
Mischa
Einen Kommentar schreiben