Abschluss Hinrunde 2014/2015

(Kommentare: 0)

Enge "Kiste"

Die zweite Mannschaft schließt die Hinrunde mit Platz acht ab und 7 zu 11 Punkten. Das wird eine sehr enge Rückrunde, denn in der Liga kann jeder jeden besiegen. Daher muss die Mannschaft aufpassen und möglichst viele Punkte holen.

 

Position Name PK 1 PK 2 PK 3 Gesamt LPZ
1. Joachim Lübs 08:10     08:10 1805
2. Mischa Baumbach 06:10     06:10 1808
3. Lars Petersen 00:02 04:04   04:06 1733
4. Andreas Niemann   07:09   07:09 1692
5. Daniel Katoppo   03:05 06:00 09:05 1697
6. Gunnar Rolff   00:03 07:03 07:06 1659
3He/4 Henrik Knecht     05:02 05:02 1669
4He/3 Alexander Lauenroth     00:03 00:03 1594
4He/4 Michael Bello     01:01 01:01 1560
4He/6 René Petersen     00:01 00:01 1521

 

Frohe Weihnachten und einen gesunden Rutsch ins Jahr 2015 wünscht euch,

Mischa

Zurück

Einen Kommentar schreiben