Abschluss Hinrunde 2014/2015
(Kommentare: 0)
Das wird eng!
Die vierte Mannschaft belegt am Ende der Hinrunde den 10. Platz und somit leider einen Abstiegsplatz. 9 zu 13 Punkte sind zwar eigentlich ganz gut, aber das wird am Ende eng. Alle hoffen und drücken die Daumen das man es schafft.
Position | Name | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Gesamt | LPZ |
1. | Simon Falkenhain | 01:05 | 01:05 | 1565 | ||
2. | Sören Bruhn | 04:00 | 04:00 | 1641 | ||
3. | Alexander Lauenroth | 05:07 | 02:00 | 07:07 | 1594 | |
4. | Michael Bello | 04:04 | 03:02 | 07:06 | 1560 | |
5. | Martin Bartsch | 00:03 | 08:02 | 01:00 | 09:05 | 1582 |
6. | René Petersen | 00:02 | 05:02 | 03:02 | 08:06 | 1521 |
7. | Thomas Wilke | 1512 | ||||
8. | Torben Bartels | 00:03 | 04:02 | 04:05 | 1410 | |
9. | Bendix Vogel | 02:02 | 02:02 | 1400 | ||
5He/4 | Sönke Meyer | 00:01 | 00:02 | 00:03 | 1365 | |
5He/7 | Stefan Bartels | 01:00 | 01:00 | 1388 | ||
6He/5 | Skander Reza | 00:01 | 00:01 | 1326 | ||
6He/6 | Jonas Ströh | 00:01 | 00:02 | 00:03 | 1322 | |
6He/8 | Norbert Schlichtenberger | 00:01 | 00:01 | 1265 | ||
6He/10 | Olaf Nalenz | 00:03 | 00:03 | 1219 |
Frohe Weihnachten und einen gesunden Rutsch ins Jahr 2015 wünscht euch,
Mischa
Einen Kommentar schreiben